|
生命科学科 のバックアップ(No.3)
概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒業に必要な単位数 124単位 | ||
| 科目 | 単位数 | |
| 全学共通教育科目 | 4単位 | |
| 総合教育科目 | 16単位 | |
| 外国語教育科目 | 8単位 | |
| 基礎教育科目 | 健康・スポーツ教育科目の必修科目 | 3単位 |
| コンピュータ科目の必修科目 | 2単位 | |
| 学科専門科目 | 必修科目 | 55単位 |
| 選択必修科目A群 | 18単位 | |
| 選択必修科目B群 | 2単位 | |
| 自由選択区分 | 16単位 | |
| 科目 | 設置年次 | 条件 |
| 生命科学基礎実験1・2 | 2年次 | 基礎科学実験1及び基礎科学実験2を修得していること。 ※他学部・他大学から編入した学生及び留学から帰国した学生は別途検討する。 |
| 生命科学実験1・2・3 | 3年次 | 生命科学基礎実験1及び生命科学基礎実験2を修得していること。 ※他学部・他大学から編入した学生及び留学から帰国した学生は別途検討する。 |
| 特別研究1・2 | 4年次 | ①「生命科学実験1・2・3」のうち2科目を修得していること。 ②学科専門科目の1・2・3年次配当必修科目47単位のうち、45単位以上を修得していること。 ③卒業に必要な124単位のうち、上記①②の単位を含め104単位以上修得していること。 |
共通科目には全学共通教育科目(4単位)と総合教育科目(16単位)と外国語教育科目(8単位)と基礎教育科目(5単位)が含まれる。
以下、全学共通教育科目と基礎教育科目のみ記載する。総合教育科目と外国語教育科目はメニューバー(画面左端の帯)で確認。
外国語教育科目は、同一言語で8単位、二言語を選択する場合はそれぞれの言語で4単位ずつ修得する必要がある。
内4単位は一年生でほぼ強制で受けさせられる英語で埋まるので、二言語履修を望む場合は4講義だけ受ければ良い。(外国語科目は1講義=1単位)
| 区分 | 科目 | 講師 | 備考 | |
| 大学共通科目 | 自主創造の基礎 | |||
| 学問の扉 | 物理学科にはない。 | |||
| 基礎教育科目 | 健康・スポーツ教育実習 | 健康・スポーツ教育実習1 | 健康・スポーツ教育実習1のみ必修。2以降は履修の必要なし | |
| 健康・スポーツ教育論 | ||||
| 情報リテラシー | 情報リテラシー(小林貴之,田中絵里子,大川内隆朗,多田武丸)?を参照 | |||
| 情報リテラシー(田中絵里子)?を参照 | ||||
| 【これらに総合教育科目と外国語教育科目が加わる。】 | ||||
文理学部において2年間修学した学生で、修得した総単位数のうち卒業に必要な単位数が50単位に満たない学生は
3年次前学期において3年次配当科目を履修できない。
ただし、3年次前学期終了時点で50単位に達すれば、後学期からの3年次配当科目の履修は認められる。
なお、他学部・他大学等から編入した学生には適用されない。
交換留学生等,外国の大学に留学した学生が帰国した場合は、別途検討されるので教務課に問い合わせてください。
| 科目 | 講師 | 備考 | |
| 生命科学概論 | 生命科学概論1 | ||
| 生命科学概論2 | |||
| 基礎数学 | 基礎数学1 | ||
| 基礎数学2 | |||
| 基礎物理 | 基礎物理1 | ||
| 基礎物理2 | |||
| 基礎化学 | 基礎化学1 | ||
| 基礎化学2 | |||
| 生物統計学基礎 | |||
| 生命科学データ処理 | |||
| 生化学 | 生化学1 | ||
| 生化学2 | |||
| 分子生物学 | 分子生物学1 | ||
| 分子生物学2 | |||
| 細胞生物学 | 細胞生物学1 | ||
| 細胞生物学2 | |||
| 遺伝学 | 遺伝学1 | ||
| 遺伝学2 | |||
| 微生物学 | |||
| 進化系統学 | |||
| 生態学 | 生態学1 | ||
| 生態学2 | |||
| 基礎科学実験 | 基礎科学実験1 | ||
| 基礎科学実験2 | |||
| 生命科学基礎実験 | 生命科学基礎実験1 | ||
| 生命科学基礎実験2 | |||
| 特別研究 | 特別研究1 | ||
| 特別研究2 | |||
| A群 | B群 |
| 18単位 | 2単位 |
| 科目 | 講師 | 備考 | |
| 生体エネルギー科学 | |||
| 生体計測学 | |||
| 生物統計学実践 | |||
| プログラミング入門 | |||
| 生体情報学 | 生体情報学1 | ||
| 生体情報学2 | |||
| 細胞内ダイナミクス | |||
| 脳神経科学 | |||
| 生物物理学 | |||
| 発生生物学 | 発生生物学1 | ||
| 発生生物学2 | |||
| 生命医科学 | 生命医科学1 | ||
| 生命医科学2 | |||
| 光生物学 | |||
| 植物分子科学 | |||
| 構造生物学 | 構造生物学 | ||
| 構造生物学演習 | |||
| 科目 | 講師 | 備考 | |
| 生命科学実験 | 生命科学実験1 | ||
| 生命科学実験2 | |||
| 生命科学実験3 | |||
| 科目 | 講師 | 備考 | |
| 生命科学特別講義 | 生命科学特別講義1(バイオテクノロジー) | ||
| 生命科学特別講義2(食品科学) | |||
| 生命科学特別講義3(健康美容科学) | |||
| 免疫学 | |||
| 保全生態学 | |||
| 生命科学専門実験 | 生命科学専門実験1 | ||
| 生命科学専門実験2 | |||
コメントはありません。 Comments/生命科学科?