|
英語 のバックアップ(No.9)
概要
|
| 科目 | 講師 | 単位数 | 備考 |
| 英語1(国文) | ヒントンロバート? | 1 | |
| 英語1(国文) | リタ―エリック? | 1 | |
| 英語1(英文) | ティモシーグティエレズ? | 1 | |
| 英語1(中文・社会福祉) | ティモシーグティエレズ? | 1 | |
| 英語1(中文・社会福祉)(英文) | フリンキャメロン? | 1 | |
| 英語1(中文・社会福祉)(英文)(心理) | アルカジャエマン? | 1 | |
| 英語1(中文・社会福祉)(英文)(心理) | ウィーバークリストファー? | 1 | |
| 英語1(中文・社会福祉)(英文)(心理) | オルダーマーク? | 1 | |
| 英語1(哲)(ドイツ文・地球科) | トパーシグマンド? | 1 | |
| 英語1(哲)(体育)(ドイツ文・地球科) | ソーントンティム? | 1 | |
| 英語1(哲)(体育)(ドイツ文・地球科)(心理) | アームストロングウィリアム? | 1 | |
| 英語1(哲)(体育) | スミスブライアン? | 1 | |
| 英語1(心理) | ティモシーグティエレズ? | 1 | |
| 英語1(教育) | 市川泰弘? | 1 | |
| 英語1(教育) | 佐々木恵理? | 1 | |
| 英語1(社会) | 石川勝? | 1 | |
| 英語1(社会) | ヒントンロバート? | 1 | |
| 英語1(社会) | リタ―エリック? | 1 | |
| 英語1(社会)(国文) | アッドーユージーン? | 1 | |
| 英語1(社会)(国文) | ハイルデイヴィット? | 1 | |
| 英語1(史) | アンダーウッドジェイムズ? | 1 | |
| 英語1(史) | ヒントンロバート? | 1 | |
| 英語1(史)(社会) | 佐藤万里世? | 1 | |
| 英語1(史)(社会) | 田口綾子? | 1 | |
| 英語1(史)(社会)(国文) | スピガニシーフランク? | 1 | |
| 英語1(地理)(教育) | バンビアデレード? | 1 | |
| 英語1(地理)(教育) | ブラウンアレックス? | 1 | |
| 英語1(地理)(教育) | ラダコビッチカルビン? | 1 | |
| 英語1(数) | モハメッドガマル? | 1 | |
| 英語1(物理・生命科) | モハメッドガマル? | 1 | |
| 英語1(物理・生命科)(情報科・化) | セコマイケル? | 1 | |
| 英語1(物理・生命科)(情報科・化) | ドーランスティーブン? | 1 | |
| 英語1(物理・生命科)(情報科・化) | ハードランドエリック? | 1 | |
| 英語1(物理・生命科)(情報科・化)(数) | ハーディーダレル? | 1 | |
| 英語1(物理・生命科)(情報科・化)(数) | ベデロサイモン? | 1 | |
| 英語1(情報科・化) | 石黒智子? | 1 | |
| 英語1(情報科・化) | モハメッドガマル? | 1 | |
| 英語1(体育) | トパーシグマンド? | 1 | |
| 英語1(体育) | 堀紳介? | 1 | |
| 英語1(体育)(ドイツ文・地球科) | イングランドジェフリー? | 1 | |
| 英語1(体育)(ドイツ文・地球科) | ジリオインマヌエル・ダビデ? | 1 | |
| 英語1(体育)(ドイツ文・地球科) | ナウエケスティーヴ? | 1 | |
| 英語1(再) | セコマイケル? | 1 | |
| 英語1(再) | 堀紳介? | 1 | |
| 英語1(再) | 亦部美希? | 1 |
| 科目 | 講師 | 単位数 | 備考 |
| 英語2(国文) | ヒントンロバート? | 1 | |
| 英語2(国文) | リタ―エリック? | 1 | |
| 英語2(英文) | ティモシーグティエレズ? | 1 | |
| 英語2(中文・社会福祉) | ティモシーグティエレズ? | 1 | |
| 英語2(中文・社会福祉)(英文) | フリンキャメロン? | 1 | |
| 英語2(中文・社会福祉)(英文)(心理) | アルカジャエマン? | 1 | |
| 英語2(中文・社会福祉)(英文)(心理) | ウィーバークリストファー? | 1 | |
| 英語2(中文・社会福祉)(英文)(心理) | オルダーマーク? | 1 | |
| 英語2(哲)(ドイツ文・地球科) | トパーシグマンド? | 1 | |
| 英語2(哲)(体育)(ドイツ文・地球科) | ソーントンティム? | 1 | |
| 英語2(哲)(体育)(ドイツ文・地球科)(心理) | アームストロングウィリアム? | 1 | |
| 英語2(哲)(体育) | スミスブライアン? | 1 | |
| 英語2(心理) | ティモシーグティエレズ? | 1 | |
| 英語2(教育) | 市川泰弘? | 1 | |
| 英語2(教育) | 佐々木恵理? | 1 | |
| 英語2(社会) | 石川勝? | 1 | |
| 英語2(社会) | ヒントンロバート? | 1 | |
| 英語2(社会) | リタ―エリック? | 1 | |
| 英語2(社会)(国文) | アッドーユージーン? | 1 | |
| 英語2(社会)(国文) | ハイルデイヴィット? | 1 | |
| 英語2(史) | アンダーウッドジェイムズ? | 1 | |
| 英語2(史) | ヒントンロバート? | 1 | |
| 英語2(史)(社会) | 田口綾子? | 1 | |
| 英語2(史)(社会) | 佐藤万里世? | 1 | |
| 英語2(史)(社会)(国文) | スピガニシーフランク? | 1 | |
| 英語2(地理)(教育) | バンビアデレード? | 1 | |
| 英語2(地理)(教育) | ブラウンアレックス? | 1 | |
| 英語2(地理)(教育) | ラダコビッチカルビン? | 1 | |
| 英語2(数) | モハメッドガマル? | 1 | |
| 英語2(物理・生命科) | モハメッドガマル? | 1 | |
| 英語2(物理・生命科)(情報科・化) | ドーランスティーブン? | 1 | |
| 英語2(物理・生命科)(情報科・化) | ハードランドエリック? | 1 | |
| 英語2(物理・生命科)(情報科・化) | セコマイケル? | 1 | |
| 英語2(物理・生命科)(情報科・化)(数) | ハーディーダレル? | 1 | |
| 英語2(物理・生命科)(情報科・化)(数) | ベデロサイモン? | 1 | |
| 英語2(情報科・化) | 石黒智子? | 1 | |
| 英語2(情報科・化) | モハメッドガマル? | 1 | |
| 英語2(体育) | トパーシグマンド? | 1 | |
| 英語2(体育) | 堀紳介? | 1 | |
| 英語2(体育)(ドイツ文・地球科) | イングランドジェフリー? | 1 | |
| 英語2(体育)(ドイツ文・地球科) | ジリオインマヌエル・ダビデ? | 1 | |
| 英語2(体育)(ドイツ文・地球科) | ナウエケスティーヴ? | 1 | |
| 英語2(再) | セコマイケル? | 1 | |
| 英語2(再) | 堀紳介? | 1 | |
| 英語2(再) | 亦部美希? | 1 |
| 科目 | 講師 | 単位数 | 備考 |
| 英語3(国文) | 齊藤雄介? | 1 | |
| 英語3(国文) | 佐々木恵理? | 1 | |
| 英語3(国文) | 廣田純子? | 1 | |
| 英語3(ドイツ文・地理・地球科) | 植村恵子? | 1 | |
| 英語3(ドイツ文・地理・地球科) | 小林和歌子? | 1 | |
| 英語3(ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 上滝圭介? | 1 | |
| 英語3(ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 大内田優子? | 1 | |
| 英語3(ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 大久珠緒? | 1 | |
| 英語3(ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 髙坂映子? | 1 | |
| 英語3(英文・心理) | 井上悦男? | 1 | |
| 英語3(英文・心理) | 小林和歌子? | 1 | |
| 英語3(英文・心理) | 髙橋洋平? | 1 | |
| 英語3(英文・心理) | 髙松麻里? | 1 | |
| 英語3(英文・心理) | 中西亮介? | 1 | |
| 英語3(英文・心理) | 廣瀬秀人? | 1 | |
| 英語3(英文・心理)(教育・化) | 山岡洋? | 1 | |
| 英語3(英文・心理)(教育・化) | 山下登子? | 1 | |
| 英語3(哲・中文・物理・生命科) | 市川泰弘? | 1 | |
| 英語3(哲・中文・物理・生命科) | 佐々木恵理? | 1 | |
| 英語3(哲・中文・物理・生命科) | 田中洋子? | 1 | |
| 英語3(哲・中文・物理・生命科) | 亦部美希? | 1 | |
| 英語3(哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 及川裕子? | 1 | |
| 英語3(哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 金森成美? | 1 | |
| 英語3(哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 塚田英博? | 1 | |
| 英語3(哲・中文・物理・生命科)(数・情報科)(体育) | 齊藤雄介? | 1 | |
| 英語3(教育・化) | 井上悦男? | 1 | |
| 英語3(教育・化) | 真砂久晃? | 1 | |
| 英語3(教育・化) | 茂木健幸? | 1 | |
| 英語3(教育・化)(社会福祉) | 中村則子? | 1 | |
| 英語3(社会福祉) | 真砂久晃? | 1 | |
| 英語3(史・社会) | 青木啓子? | 1 | |
| 英語3(史・社会) | 植村恵子? | 1 | |
| 英語3(史・社会) | 木村政則? | 1 | |
| 英語3(史・社会) | 小林和歌子? | 1 | |
| 英語3(史・社会) | 西浦徹? | 1 | |
| 英語3(数・情報科) | 田中洋子? | 1 | |
| 英語3(体育) | 奥井裕? | 1 | |
| 英語3(体育) | 佐々木恵理? | 1 | |
| 英語3(体育) | 原田明子? | 1 | |
| 英語3(体育) | 廣田純子? | 1 | |
| 英語3(体育)(国文) | 大西章夫? | 1 | |
| 英語3(再) | 井上悦男? | 1 | |
| 英語3(再) | 関口誠? | 1 |
| 科目 | 講師 | 単位数 | 備考 |
| 英語4(国文) | 齊藤雄介? | 1 | |
| 英語4(国文) | 佐々木恵理? | 1 | |
| 英語4(国文) | 廣田純子? | 1 | |
| 英語4(ドイツ文・地理・地球科) | 植村恵子? | 1 | |
| 英語4(ドイツ文・地理・地球科) | 小林和歌子? | 1 | |
| 英語4(ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 上滝圭介? | 1 | |
| 英語4(ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 大内田優子? | 1 | |
| 英語4(ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 大久珠緒? | 1 | |
| 英語4(ドイツ文・地理・地球科)(史・社会) | 髙坂映子? | 1 | |
| 英語4(英文・心理) | 井上悦男? | 1 | |
| 英語4(英文・心理) | 小林和歌子? | 1 | |
| 英語4(英文・心理) | 髙橋洋平? | 1 | |
| 英語4(英文・心理) | 髙松麻里? | 1 | |
| 英語4(英文・心理) | 中西亮介? | 1 | |
| 英語4(英文・心理) | 廣瀬秀人? | 1 | |
| 英語4(英文・心理)(教育・化) | 山岡洋? | 1 | |
| 英語4(英文・心理)(教育・化) | 山下登子? | 1 | |
| 英語4(哲・中文・物理・生命科) | 市川泰弘? | 1 | |
| 英語4(哲・中文・物理・生命科) | 佐々木恵理? | 1 | |
| 英語4(哲・中文・物理・生命科) | 田中洋子? | 1 | |
| 英語4(哲・中文・物理・生命科) | 亦部美希? | 1 | |
| 英語4(哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 金森成美? | 1 | |
| 英語4(哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 及川裕子? | 1 | |
| 英語4(哲・中文・物理・生命科)(数・情報科) | 塚田英博? | 1 | |
| 英語4(哲・中文・物理・生命科)(数・情報科)(体育) | 齊藤雄介? | 1 | |
| 英語4(教育・化) | 井上悦男? | 1 | |
| 英語4(教育・化) | 真砂久晃? | 1 | |
| 英語4(教育・化) | 茂木健幸? | 1 | |
| 英語4(教育・化)(社会福祉) | 中村則子? | 1 | |
| 英語4(社会福祉) | 真砂久晃? | 1 | |
| 英語4(史・社会) | 青木啓子? | 1 | |
| 英語4(史・社会) | 植村恵子? | 1 | |
| 英語4(史・社会) | 木村政則? | 1 | |
| 英語4(史・社会) | 小林和歌子? | 1 | |
| 英語4(史・社会) | 西浦徹? | 1 | |
| 英語4(数・情報科) | 田中洋子? | 1 | |
| 英語4(体育) | 奥井裕? | 1 | |
| 英語4(体育) | 佐々木恵理? | 1 | |
| 英語4(体育) | 原田明子? | 1 | |
| 英語4(体育) | 廣田純子? | 1 | |
| 英語4(体育)(国文) | 大西章夫? | 1 | |
| 英語4(再) | 井上悦男? | 1 | |
| 英語4(再) | 関口誠? | 1 |
ドイツ文学科や中国語中国文化学科用の科目はない。(それぞれの言語が優先)
| 科目 | 講師 | 単位数 | 備考 |
| 英語5(国文) | 宗形賢二? | 1 | |
| 英語5(英文) | 奥井裕? | 1 | |
| 英語5(英文) | 小山誠子? | 1 | |
| 英語5(英文) | 島本慎一朗? | 1 | |
| 英語5(英文) | 隅田朗彦? | 1 | |
| 英語5(哲) | 森晴代? | 1 | |
| 英語5(心理) | 板倉亨? | 1 | |
| 英語5(心理) | 中尾正史? | 1 | |
| 英語5(教育) | 木村政則? | 1 | |
| 英語5(教育) | 古溝裕佳里? | 1 | |
| 英語5(社会) | 髙松麻里? | 1 | |
| 英語5(社会) | 中西亮介? | 1 | |
| 英語5(社会) | 廣瀬秀人? | 1 | |
| 英語5(社会) | 山下登子? | 1 | |
| 英語5(社会福祉) | 山木聖史? | 1 | |
| 英語5(史) | 堀千和子? | 1 | |
| 英語5(地理) | 向井秀忠? | 1 | |
| 英語5(数) | 岡部佑人? | 1 | |
| 英語5(数) | 森晴代? | 1 | |
| 英語5(化) | 大久珠緒? | 1 | |
| 英語5(化) | 木村政則? | 1 | |
| 英語5(物理) | 青木啓子? | 1 | |
| 英語5(情報科) | 秦珠々菜? | 1 | |
| 英語5(情報科) | 水野隆之? | 1 | |
| 英語5(地球科) | 秦珠々菜? | 1 | |
| 英語5(地球科) | 水野隆之? | 1 | |
| 英語5(生命科) | 古溝裕佳里? | 1 | |
| 英語5(生命科) | 西浦徹? | 1 | |
| 英語5(体育) | 和泉周子? | 1 | |
| 英語5(体育) | 岡部佑人? | 1 | |
| 英語5(体育) | 賀美真之介? | 1 | |
| 英語5(体育) | 冨樫壮央? | 1 | |
| 英語5(体育) | 畠山雄二? | 1 |
| 科目 | 講師 | 単位数 | 備考 |
| 英語6(国文) | 宗形賢二? | 1 | |
| 英語6(英文) | 奥井裕? | 1 | |
| 英語6(英文) | 小山誠子? | 1 | |
| 英語6(英文) | 島本慎一朗? | 1 | |
| 英語6(英文) | 隅田朗彦? | 1 | |
| 英語6(哲) | 森晴代? | 1 | |
| 英語6(心理) | 板倉亨? | 1 | |
| 英語6(心理) | 中尾正史? | 1 | |
| 英語6(教育) | 木村政則? | 1 | |
| 英語6(教育) | 古溝裕佳里? | 1 | |
| 英語6(社会) | 髙松麻里? | 1 | |
| 英語6(社会) | 中西亮介? | 1 | |
| 英語6(社会) | 廣瀬秀人? | 1 | |
| 英語6(社会) | 山下登子? | 1 | |
| 英語6(社会福祉) | 山木聖史? | 1 | |
| 英語6(史) | 堀千和子? | 1 | |
| 英語6(地理) | 向井秀忠? | 1 | |
| 英語6(数) | 岡部佑人? | 1 | |
| 英語6(数) | 森晴代? | 1 | |
| 英語6(化) | 大久珠緒? | 1 | |
| 英語6(化) | 木村政則? | 1 | |
| 英語6(物理) | 青木啓子? | 1 | |
| 英語6(情報科) | 秦珠々菜? | 1 | |
| 英語6(情報科) | 水野隆之? | 1 | |
| 英語6(地球科) | 秦珠々菜? | 1 | |
| 英語6(地球科) | 水野隆之? | 1 | |
| 英語6(生命科) | 古溝裕佳里? | 1 | |
| 英語6(生命科) | 西浦徹? | 1 | |
| 英語6(体育) | 和泉周子? | 1 | |
| 英語6(体育) | 岡部佑人? | 1 | |
| 英語6(体育) | 賀美真之介? | 1 | |
| 英語6(体育) | 冨樫壮央? | 1 | |
| 英語6(体育) | 畠山雄二? | 1 |
| 科目 | 講師 | 単位数 | 備考 |
| 英語7(国文) | 冨樫壮央? | 1 | |
| 英語7(英文) | 井上悦男? | 1 | |
| 英語7(英文) | 大住有里子? | 1 | |
| 英語7(英文) | 中村則子? | 1 | |
| 英語7(英文) | 茂木健幸? | 1 | |
| 英語7(哲)(社会) | 小山誠子? | 1 | |
| 英語7(心理) | 山木聖史? | 1 | |
| 英語7(教育) | 小林和歌子? | 1 | |
| 英語7(教育)(地球科) | 北原安治? | 1 | |
| 英語7(社会)(地理) | 亦部美希? | 1 | |
| 英語7(社会)(情報科) | 中尾正史? | 1 | |
| 英語7(社会福祉)(物理) | 岡部佑人? | 1 | |
| 英語7(史)(心理) | 石川勝? | 1 | |
| 英語7(数) | 原田明子? | 1 | |
| 英語7(数)(社会) | 青木克憲? | 1 | |
| 英語7(化) | 石黒智子? | 1 | |
| 英語7(化) | 賀美真之介? | 1 | |
| 英語7(情報科) | 堀千和子? | 1 | |
| 英語7(地球科) | 茂木健幸? | 1 | |
| 英語7(生命科) | 尼子充久? | 1 | |
| 英語7(生命科) | 関口誠? | 1 | |
| 英語7(体育) | 尼子充久? | 1 | |
| 英語7(体育) | 桐井誠? | 1 | |
| 英語7(体育) | 関口誠? | 1 | |
| 英語7(体育) | 松野亜希子? | 1 | |
| 英語7(体育) | 宗形賢二? | 1 |
| 科目 | 講師 | 単位数 | 備考 |
| 英語8(国文) | 冨樫壮央? | 1 | |
| 英語8(英文) | 井上悦男? | 1 | |
| 英語8(英文) | 大住有里子? | 1 | |
| 英語8(英文) | 中村則子? | 1 | |
| 英語8(英文) | 茂木健幸? | 1 | |
| 英語8(哲)(社会) | 小山誠子? | 1 | |
| 英語8(心理) | 山木聖史? | 1 | |
| 英語8(教育) | 小林和歌子? | 1 | |
| 英語8(教育)(地球科) | 北原安治? | 1 | |
| 英語8(社会)(地理) | 亦部美希? | 1 | |
| 英語8(社会)(情報科) | 中尾正史? | 1 | |
| 英語8(社会福祉)(物理) | 岡部佑人? | 1 | |
| 英語8(史)(心理) | 石川勝? | 1 | |
| 英語8(数) | 原田明子? | 1 | |
| 英語8(数)(社会) | 青木克憲? | 1 | |
| 英語8(化) | 石黒智子? | 1 | |
| 英語8(化) | 賀美真之介? | 1 | |
| 英語8(情報科) | 堀千和子? | 1 | |
| 英語8(地球科) | 茂木健幸? | 1 | |
| 英語8(生命科) | 尼子充久? | 1 | |
| 英語8(生命科) | 関口誠? | 1 | |
| 英語8(体育) | 尼子充久? | 1 | |
| 英語8(体育) | 桐井誠? | 1 | |
| 英語8(体育) | 関口誠? | 1 | |
| 英語8(体育) | 松野亜希子? | 1 | |
| 英語8(体育) | 宗形賢二? | 1 |
所属する学科などによって、どれが必修外国語・選択外国語なのかは変わる。
下に示した以外の外国語教育科目は卒業単位に含まれず、自由選択区分に含まれる。
卒業に必要な単位数は8。海外語学研修?を除いて、外国語科目は1講義=1単位。
外国語教育科目は、同一言語で8単位、二言語を選択する場合はそれぞれの言語で4単位ずつ修得する必要がある。
卒業に必要な単位数以上の外国語教育科目を修得した場合は、自由選択区分に当てられる。
| 言語 | 科目 |
| 英語 | 英語1〜8 |
| ドイツ語 | ドイツ語1〜8 |
| ドイツ語コミュニケーション?1〜4 | |
| フランス語 | フランス語?1〜8 |
| フランス語コミュニカティフ?1〜6 | |
| 中国語 | 中国語1〜8 |
| スペイン語 | スペイン語?1〜8 |
| 朝鮮語 | 韓国語/朝鮮語1〜8 |
| ロシア語 | ロシア語1〜8 |
| 日本語 | 日本語1〜8 |
| 初級日本語1〜8 |
AND検索・OR検索を使う際は「単語A 単語B」のように、単語の間に半角の空白を入れてください。
コメントはありません。 Comments/英語?