<a href="https://nichidaibunrigojokai.swiki.jp/index.php?cmd=related&page=%E7%94%9F%E5%91%BD%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%A7%91">生命科学科</a> をテンプレートにして作成
右端に[+]の印が付いた帯をタップまたはクリックすることで内容が確認できます。
[
ホーム
|
リロード
|
新規
]
サイト内検索
:
[
差分チェッカー
]
[
アップローダー
]
【楽天スーパーDEAL】毎日更新・最大50%ポイントバック!!(広告)
Tweet
生命科学科
をテンプレートにして作成
開始行:
#contents
*概要 [#ye080fd5]
平成16年に物理生命システム科学科として誕生。平成28年に現...
//#br
生命科学科は[[教職コース>教職コース/教職課程]]で理科教員(...
#br
参考:[[令和3年度文理学部 学部要覧>https://chs.nihon-u.ac...
*履修科目 [#h4ba7b92]
|>|>|CENTER:卒業に必要な単位数 124単位|h
|>|科目|単位数|h
|>|全学共通教育科目|4単位|
|>|総合教育科目|16単位|
|>|外国語教育科目|8単位|
|基礎教育科目|健康・スポーツ教育科目の必修科目|3単位|
|~|コンピュータ科目の必修科目|2単位|
|学科専門科目|必修科目|55単位|
|~|選択必修科目A群|18単位|
|~|選択必修科目B群|2単位|
//|~|選択科目|0単位|
|>|自由選択区分|16単位|
-次の科目の履修については、以下の先修条件がある。
|科目|設置年次|条件|h
|生命科学基礎実験1・2|2年次|基礎科学実験1及び基礎科学...
|生命科学実験1・2・3|3年次|生命科学基礎実験1及び生命...
|特別研究1・2|4年次|①「生命科学実験1・2・3」のうち2科目...
**大学共通科目(必修) [#k06bd546]
共通科目には全学共通教育科目(4単位)と総合教育科目(16単位)...
以下、全学共通教育科目と基礎教育科目のみ記載する。総合教...
外国語教育科目は、同一言語で8単位、二言語を選択する場合は...
内4単位は一年生でほぼ強制で受けさせられる[[英語]]で埋まる...
|区分|>|科目|備考|h
|大学共通科目|>|[[自主創造の基礎]]||
|~|>|[[学問の扉]]|[[物理学科]]にはない。|
|基礎教育科目|[[健康・スポーツ教育実習]]|健康・スポーツ教...
|~|>|[[健康・スポーツ教育論]]||
|~|>|[[情報リテラシー]]||
|>|>|>|CENTER:''【これらに総合教育科目と外国語教育科目が...
文理学部において2年間修学した学生で、修得した総単位数のう...
3年次前学期において3年次配当科目を履修できない。
ただし、3年次前学期終了時点で50単位に達すれば、後学期から...
なお、他学部・他大学等から編入した学生には適用されない。
交換留学生等,外国の大学に留学した学生が帰国した場合は、...
**必修(学科専門) [#oa4a26bd]
|>|科目|講師|備考|h
|生命科学概論|生命科学概論1|||
|~|生命科学概論2|||
|[[基礎数学]]|基礎数学|[[黒田大祐]]||
|~|基礎数学1||廃講|
|~|基礎数学2||廃講|
|基礎物理|基礎物理1|||
|~|基礎物理2|||
|基礎化学|基礎化学1|||
|~|基礎化学2|||
|>|生物統計学基礎|||
|>|生命科学データ処理|||
|生化学|生化学1|||
|~|生化学2|||
|分子生物学|分子生物学1|||
|~|分子生物学2|||
|細胞生物学|細胞生物学1|||
|~|細胞生物学2|||
|遺伝学|遺伝学1|||
|~|遺伝学2|||
|>|微生物学|||
|>|進化系統学|||
|生態学|生態学1|||
|~|生態学2|||
|基礎科学実験|基礎科学実験1|||
|~|基礎科学実験2|||
|生命科学基礎実験|生命科学基礎実験1|||
|~|生命科学基礎実験2|||
|特別研究|特別研究1|||
|~|特別研究2|||
**選択必修(学科専門) [#wc980d01]
|A群|B群|h
|18単位|2単位|
***A群 [#m7b4c515]
|>|科目|講師|備考|h
|>|生体エネルギー科学|||
|>|生体計測学|||
|>|生物統計学実践|||
|>|[[プログラミング入門>プログラミング入門(学科専門)]]|||
|生体情報学|生体情報学1|||
|~|生体情報学2|||
|>|細胞内ダイナミクス|||
|>|脳神経科学|||
|>|生物物理学|||
|発生生物学|発生生物学1|||
|~|発生生物学2|||
|生命医科学|生命医科学1|||
|~|生命医科学2|||
|>|光生物学|||
|>|植物分子科学|||
|構造生物学|構造生物学|||
|~|構造生物学演習|||
***B群 [#id3999b2]
|>|科目|講師|備考|h
|生命科学実験|生命科学実験1|||
|~|生命科学実験2|||
|~|生命科学実験3|||
**選択(学科専門) [#r8e8e393]
|>|科目|講師|備考|h
|生命科学特別講義|生命科学特別講義1(バイオテクノロジー...
|~|生命科学特別講義2(食品科学)|||
|~|生命科学特別講義3(健康美容科学)|||
|>|免疫学|||
|>|保全生態学|||
|生命科学専門実験|生命科学専門実験1|||
|~|生命科学専門実験2|||
*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,20,)
終了行:
#contents
*概要 [#ye080fd5]
平成16年に物理生命システム科学科として誕生。平成28年に現...
//#br
生命科学科は[[教職コース>教職コース/教職課程]]で理科教員(...
#br
参考:[[令和3年度文理学部 学部要覧>https://chs.nihon-u.ac...
*履修科目 [#h4ba7b92]
|>|>|CENTER:卒業に必要な単位数 124単位|h
|>|科目|単位数|h
|>|全学共通教育科目|4単位|
|>|総合教育科目|16単位|
|>|外国語教育科目|8単位|
|基礎教育科目|健康・スポーツ教育科目の必修科目|3単位|
|~|コンピュータ科目の必修科目|2単位|
|学科専門科目|必修科目|55単位|
|~|選択必修科目A群|18単位|
|~|選択必修科目B群|2単位|
//|~|選択科目|0単位|
|>|自由選択区分|16単位|
-次の科目の履修については、以下の先修条件がある。
|科目|設置年次|条件|h
|生命科学基礎実験1・2|2年次|基礎科学実験1及び基礎科学...
|生命科学実験1・2・3|3年次|生命科学基礎実験1及び生命...
|特別研究1・2|4年次|①「生命科学実験1・2・3」のうち2科目...
**大学共通科目(必修) [#k06bd546]
共通科目には全学共通教育科目(4単位)と総合教育科目(16単位)...
以下、全学共通教育科目と基礎教育科目のみ記載する。総合教...
外国語教育科目は、同一言語で8単位、二言語を選択する場合は...
内4単位は一年生でほぼ強制で受けさせられる[[英語]]で埋まる...
|区分|>|科目|備考|h
|大学共通科目|>|[[自主創造の基礎]]||
|~|>|[[学問の扉]]|[[物理学科]]にはない。|
|基礎教育科目|[[健康・スポーツ教育実習]]|健康・スポーツ教...
|~|>|[[健康・スポーツ教育論]]||
|~|>|[[情報リテラシー]]||
|>|>|>|CENTER:''【これらに総合教育科目と外国語教育科目が...
文理学部において2年間修学した学生で、修得した総単位数のう...
3年次前学期において3年次配当科目を履修できない。
ただし、3年次前学期終了時点で50単位に達すれば、後学期から...
なお、他学部・他大学等から編入した学生には適用されない。
交換留学生等,外国の大学に留学した学生が帰国した場合は、...
**必修(学科専門) [#oa4a26bd]
|>|科目|講師|備考|h
|生命科学概論|生命科学概論1|||
|~|生命科学概論2|||
|[[基礎数学]]|基礎数学|[[黒田大祐]]||
|~|基礎数学1||廃講|
|~|基礎数学2||廃講|
|基礎物理|基礎物理1|||
|~|基礎物理2|||
|基礎化学|基礎化学1|||
|~|基礎化学2|||
|>|生物統計学基礎|||
|>|生命科学データ処理|||
|生化学|生化学1|||
|~|生化学2|||
|分子生物学|分子生物学1|||
|~|分子生物学2|||
|細胞生物学|細胞生物学1|||
|~|細胞生物学2|||
|遺伝学|遺伝学1|||
|~|遺伝学2|||
|>|微生物学|||
|>|進化系統学|||
|生態学|生態学1|||
|~|生態学2|||
|基礎科学実験|基礎科学実験1|||
|~|基礎科学実験2|||
|生命科学基礎実験|生命科学基礎実験1|||
|~|生命科学基礎実験2|||
|特別研究|特別研究1|||
|~|特別研究2|||
**選択必修(学科専門) [#wc980d01]
|A群|B群|h
|18単位|2単位|
***A群 [#m7b4c515]
|>|科目|講師|備考|h
|>|生体エネルギー科学|||
|>|生体計測学|||
|>|生物統計学実践|||
|>|[[プログラミング入門>プログラミング入門(学科専門)]]|||
|生体情報学|生体情報学1|||
|~|生体情報学2|||
|>|細胞内ダイナミクス|||
|>|脳神経科学|||
|>|生物物理学|||
|発生生物学|発生生物学1|||
|~|発生生物学2|||
|生命医科学|生命医科学1|||
|~|生命医科学2|||
|>|光生物学|||
|>|植物分子科学|||
|構造生物学|構造生物学|||
|~|構造生物学演習|||
***B群 [#id3999b2]
|>|科目|講師|備考|h
|生命科学実験|生命科学実験1|||
|~|生命科学実験2|||
|~|生命科学実験3|||
**選択(学科専門) [#r8e8e393]
|>|科目|講師|備考|h
|生命科学特別講義|生命科学特別講義1(バイオテクノロジー...
|~|生命科学特別講義2(食品科学)|||
|~|生命科学特別講義3(健康美容科学)|||
|>|免疫学|||
|>|保全生態学|||
|生命科学専門実験|生命科学専門実験1|||
|~|生命科学専門実験2|||
*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,20,)
ページ名: